相关文章
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电气 |
---|
一、概述:
CRG-G101型电气装配实训设备是根据工厂电气安装和室内电气安装等维修电工和电气安装工实训鉴定要求,而开发的一种通用实训平台。非常适合于各类职业院校和技工学校维修电工和电气安装工、其他有电气安装布置要求的专业的作为公共平台使用。采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成,安装有自锁式脚轮,方便移动和使用。装置表面喷塑,色彩稳重。装置配有专用电源台。装置设计高度以人站在一级人字梯即可方便操作的高度,既安全又能使使用者感受到施工现场环境。横向、丛向宽度合适,可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。为方便隐蔽工程施工,工业铝型材制框架仿建筑隔断,带有穿管孔,使用扎带固定线管,在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。配套的PVC管弯管器,可方便的对PVC管弯成90度。可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、吊灯、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等,装置还包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、、温度控制器、电偶、PLC、变频器触摸屏等控制与受控对象。该系统每个操作组配套一可移动式工具车和元件柜,便于对元件的保管和安装施工。从根本上解决了学校在普通墙面上进行的安装培训的使用不方便、实训范围窄的问题。具有组装灵活方便的特点,可以根据学校的实际教学条件组成,2人组、单面、度组合是基于2个0.8米的基本组合单元,辅助配有0.2米、0.4米的组合单元,形成不同的长度组合,以满足不同的教学场地。可以为水电安装工等有电气安装要求的各岗位群提供实训考核。
二、CRG-G101型电气装配实训台技术参数:
工作电源:三相五线 供电 AC 380 V/220 V ±7.5% 50 Hz;
工作环境:用绝缘地板(或使用绝缘地毯);
实训装置主网孔板尺寸:长(mm)×宽(mm)=798×768
实训装置外形尺寸:见配置清单
实训装置材料:钢板。钢板厚度
至大功率消耗 ≤1.5KW
安全保护措施:具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能,符合相关的国家标准。
三、配置:
(一)装置结构尺寸:2人组实训设备(单面):长2006mm×宽1003mm×高2410mm
其他结构参考尺寸
2人组实训设备(单面):长2006mm×宽1003mm×高2410mm
、配置清单
1、配电箱部分
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 三相四线有功电能表 | DT864 | 只 | 1 | |
2 | 隔离开关 | HG1-32/30F | 套 | 1 | |
3 | 按钮标牌框 | 只 | 3 | ||
4 | 铝合金安装导轨 | HR-5600A | 条 | 1 | 长度:210 mm |
5 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 3 | 红、绿、黄各1只 |
6 | 配电箱箱体 | 450mm×220mm×520mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
7 | 安装螺丝 | 只 | 若干 | ||
8 | 剩余电流动作断路器 | 3P+N D10A | 只 | 1 | |
9 | 剩余电流动作断路器 | 3P+N D16A | 只 | 1 | |
10 | 剩余电流动作断路器 | 1P+N C20A | 只 | 1 | |
11 | 剩余电流动作断路器 | 1P+N C16A | 只 | 1 | |
12 | 空气开关 | 3P D20A | 只 | 1 | |
13 | 空气开关 | 3P D25A | 只 | 1 |
2、照明套件
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 日光灯管 | 18W | 只 | 1 | |
2 | 节能灯 | 9W | 只 | 2 | |
3 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 2 | |
4 | 声光控自动开关 | 86型 | 只 | 1 | |
5 | 一插 | 118型 | 只 | 1 | |
6 | 二插 | 118型 | 只 | 1 | |
7 | 一开 | 118型 | 只 | 1 | |
8 | 二开 | 86型 | 只 | 2 | |
9 | 一开 | 86型 | 只 | 2 | |
10 | 一插 | 86型 | 只 | 2 | |
11 | 触摸开关 | 86型 | 只 | 1 | |
12 | 三极带接地插头 | 只 | 1 | ||
13 | 一位白板 | 86型 | 只 | 2 | |
14 | 塑料圆木 | YM-2 | 套 | 1 | 4吋,材料:PVC |
15 | 明盒 | 86型 | 只 | 4 | |
16 | 明盒 | 118型 | 只 | 3 | |
17 | 明盒 | 86型 加深 | 只 | 2 | |
18 | 电子灯架 | 20W | 只 | 1 | |
19 | 明装式配电箱 | PZ30-15 | 只 | 1 | |
20 | 漏电型空气开关 | 1P+N C10A | 只 | 2 | |
21 | 漏电型空气开关 | 1P+N C16A | 只 | 2 | |
22 | 空气开关 | 1P C6A | 只 | 2 | |
23 | 空气开关 | 1P C10A | 只 | 2 | |
24 | 空气开关 | 2P C32A | 只 | 1 |
3、电气控制箱
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 塑料外壳式断路器 | 正泰NM1-63S/3300T 20A 3P | 只 | 1 | |
2 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 | |
3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 4 | |
5 | 可编程控制器 | H2U-1616MT-XP | 只 | 1 | |
扩展模块 | H2U-0016ERN | 只 | 1 | ||
6 | 变频器 | MD280NT 0.7GB | 只 | 1 | |
7 8 | 时间继电器 | ST3PF-2 30S | 只 | 1 | |
ST3P C-A 30S | 只 | 1 | |||
9 | 热继电器 | NR2-25(带安装座) | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25~0.4A)2只,0.63A(调节范围0.4~0.63A)1只 |
10 | 温度控制器(欧姆龙温控仪) | E5CC-RX2ASM-800 | 只 | 1 | |
11 | 接线端子排 | TB-1512 | 条 | 2 | |
12 | 开关电源 | YL-061 | 只 | 1 | 触摸屏用 |
13 | 触摸屏 | TPC7062KX | 只 | 1 | 7寸彩色屏 |
14 | 安装导轨 | FL-3514A | 条 | 1 | |
15 | 安装螺丝 | M3×20 | 套 | 20 | |
M3×16 | 个 | 20 | |||
M4×20 | 套 | 20 | |||
16 | 控制箱箱体 | 700mm×240mm×500mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
17 | 按钮 | LA68B-EA35/45 | 只 | 10 | 启动停止各5只(红、绿) 配急停按钮1只 |
急停开关 | LA68-ES542(B2-ES542) | 只 | 1 | ||
18 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 5 | 红色 |
19 | 标志牌 | 只 | 25 | 用于指示灯和开关标识 | |
20 | 选择开关 | SB2-ED33 | 只 | 2 | 3档开关 |
SB2-ED25 | 只 | 2 | 2挡开关 | ||
21 | 数据线 | PLC通讯电缆 | 条 | 1 | |
触摸屏下载线 | 条 | 1 |
4、电机模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | |
1 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△) | 只 | 1 | 参见电机底板清单 | |
2 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 只 | 1 | ||
3 | 三相交流异步电动机(双速60W) | YS5012/4双速电机 | 只 | 1 | ||
4 | 它励直流电动机 | DC110V/50W | 只 | 1 | ||
5 | 电机单元支架 | 330mm×205mm×65mm | 套 | 2 | ||
6 | 开关电源 | YL-012(24V/5V/2A/2A) | 只 | 1 | 步进驱动器用 | |
7 | 两相混合式步进电机 | 驱动器 | SH-20403 | 只 | 1 | |
电机 | 42BYGH5403(AA) | |||||
8 | 交流伺服电机 | 驱动器 | ASD-B2-0421-B | 只 | 1 | 台达伺服 |
电机 | ECMA-C20604RS |
5、传感器模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 | |
2 | 电容式传感器 | ODR-D05NK | 只 | 1 | |
3 | 电感式传感器 | OBM-D07NK | 只 | 1 | |
4 | 光电式传感器 | JG-3D-30NK | 只 | 1 | |
5 | 温度传感器 | Pt100 | 只 | 1 | |
温度实验模块 | YLCG2004-09B | 块 | 1 | ||
6 | 护线圈 | ¢4 | 只 | 4 | |
7 | 接线端子排 | HF-1.5/13 | 条 | 1 | |
HF-1.5/8 | 条 | 2 | |||
8 | 导线 | BVR-0.5 m㎡ | 米 | 2.8 | 黄、绿各1.4米 |
9 | 螺丝 | M4×20 | 套 | 8 | |
M3×30 | 套 | 16 |
6、线路器材
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | ||
1 | PVC线管 | Φ16 A型 | 根 | 3 | 3m | ||
Φ20 A型 | 根 | 2 | 3m | ||||
2 | PVC壁疏 | Φ16 | 只 | 20 | |||
Φ20 | 只 | 20 | |||||
3 | U型平头管卡 | Φ16 | 只 | 30 | |||
Φ20 | 只 | 30 | |||||
4 | PVC平线槽 | 20×10 A型 | 根 | 2 | |||
40×20 A型 | 根 | 2 | |||||
60×40 A型 | 根 | 2 | |||||
5 | PVC线槽终端头 | 20×10 | 只 | 2 | |||
40×20 | 只 | 2 | |||||
60×40 | 只 | 2 | |||||
6 | 行线槽 | 25×30 | 根 | 2 | 2m/根 | ||
7 | 绝缘导线 | RV1.5 mm2 | 盘 | 1 | 红色 | ||
RV1.5 mm2 | 盘 | 1 | 黄绿双色 | ||||
RV2.5 mm2 | 盘 | 1 | 黄绿双色 | ||||
RV0.75 mm2 | 盘 | 3 | 黑色2盘、蓝色1盘 | ||||
BV2.5 mm2 | 盘 | 5 | 黄、绿、红、蓝、双色各1盘 | ||||
BV1.5 mm2 | 盘 | 3 | 红、蓝、双色各1盘 | ||||
8 | 五芯电缆 | RV5*0.75 mm2 | m | 10 | |||
9 | 三极带接地插头 | K-88 | 只 | 1 | 16A | ||
10 | U型绝缘端子 | SV1.25-4 | 只 | 1000 | 红色 | ||
SV2-5L | 只 | 500 | 蓝色 | ||||
11 | 管形绝缘端子 | E-1008 | 只 | 1000 | 黑色 | ||
TE1008/双线插针 | 只 | 1000 | 黑色 | ||||
12 | 缠绕带 | Φ10 | 包 | 1 | 10m/包 | ||
13 | 扎带 | 3×100mm | 包 | 1 | 500只/包 | ||
14 | 异型号码管 | 1.5mm2 | 卷 | 1 | 白色 | ||
15 | 电线电缆保护软管 | Φ20 | m | 4 | 黑色 | ||
16 | 电线电缆保护软管 | Φ16 | m | 4 | 黑色 | ||
17 | 保护软管接头 | Φ20 | 个 | 2 | 黑色 | ||
18 | 保护软管接头 | Φ16 | 个 | 2 | 黑色 | ||
19 | 自攻螺丝 | Φ6×15 | 只 | 200 | 安装螺丝,配平垫、弹垫若干 | ||
Φ6×25 | 只 | 60 | |||||
20 | 接地排 | 5孔 | 条 | 4 | 专用(外接地干线) | ||
21 | 塑料绝缘胶布 | 盘 | 1 | 黑色 | |||
22 | 护线圈 | 配Φ30的孔 | 个 | 10 | 配电箱及电气箱用 | ||
配Φ25的孔 | 个 | 4 | 照明配电箱用 | ||||
配Φ8的孔 | 个 | 2 | 日光灯开孔用 | ||||
23 | 金属桥架(带盖) | 桥架 | 1 | 50×30×500 | 根 | 4 | 500mm/根 |
2 | 50×30×300 | 根 | 4 | 300mm/根 | |||
3 | 50×30×200 | 根 | 4 | 200mm/根 | |||
4 | 50×30×150 | 根 | 4 | 150mm/根 | |||
附件1 | 水平90°弯 100×100×30mm | 只 | 4 | ||||
附件2 | 水平45°弯 100×100×30mm | 只 | 4 | ||||
附件3 | 水平三通 100×100×30mm | 只 | 2 | ||||
附件4 | 桥架带孔封头 (端面)孔径Φ23 | 只 | 4 | ||||
附件5 | 水平四通 100×100×30mm | 只 | 2 | ||||
附件6 | 垂直等径下弯通(阴角) 100×100×30mm | 只 | 2 | ||||
附件7 | 垂直等径上弯通(阳角) 100×100×30mm | 只 | 2 | ||||
附件8 | 线槽支架(托臂)1 | 只 | 5 | ||||
附件9 | 线槽支架(托臂)2 | 只 | 15 | ||||
附件10 | 角钢立柱(桥架吊杆) 100×260×20mm | 只 | 8 | ||||
附件11 | 垂直等径右上弯通 | 只 | 2 | ||||
附件12 | 垂直等径左上弯通 | 只 | 2 | ||||
附件13 | 垂直等径右下弯通 | 只 | 2 | ||||
附件14 | 垂直等径左下弯通 | 只 | 2 | ||||
附件15 | 上边垂直等径三通 | 只 | 2 | ||||
附件16 | 连接板 10×20×100mm | 只 | 40 | ||||
附件17 | 垂直等径变向弯通 | 只 | 4 | ||||
附件18 | 连接螺丝(专用) | 套 | 150 | M5×10每套带自锁螺帽1只 | |||
附件19 | 铜制接地螺丝(专用) | 套 | 80 | M5×15每套带帽1只、平垫2只 | |||
附件20 | 盖板安装卡 | 只 | 100 | ||||
24 | PVC 直通 | Φ16 | 只 | 2 | |||
Φ20 | 只 | 2 | |||||
25 | PVC 弯通 | Φ16 | 只 | 2 | |||
Φ20 | 只 | 2 | |||||
26 | 多孔板插子 | 个 | 20 | ||||
27 | 塔型橡胶圈 | φ30 | 个 | 4 | |||
28 | 答题器支架 | 个 | 1 | ||||
29 | 安全连线 | 40条/包 | 包 | 1 | |||
30 | 智能答题器 | 个 | 1 | ||||
31 | U型绝缘端子 | SV2-5L 黑色 | 只 | 20 | 用于电气箱断路器引线 | ||
32 | O型绝缘端子 | RV 2-5 蓝色 | 只 | 100 | 用于桥架接地线 |
7、工具
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 | |
2 | 剥线钳 | 把 | 1 | ||
3 | 压线钳 | HS-30J | 把 | 1 | 压冷压端子 |
4 | 压线钳 | HS-06WF | 把 | 1 | 压插针 |
5 | 钢钳 | DL2006 | 把 | 1 | |
6 | 一字螺丝刀 | 3寸 | 把 | 1 | |
7 | 十字螺丝刀 | 3寸 | 把 | 1 | |
8 | 一字螺丝刀 | 2×75 | 把 | 1 | |
9 | 十字螺丝刀 | 2×75 | 把 | 1 | |
10 | 测电笔 | 把 | 1 | ||
11 | 数字万用表 | MY60 | 只 | 1 | |
12 | 铝合金人字梯 | 1.5米 | 付 | 1 | |
13 | 锉刀 | 8寸 | 根 | 1 | |
14 | 钢卷尺 | 3m | 只 | 1 | |
15 | 电工刀 | 把 | 1 | ||
16 | 钢角尺 | 300mm | 把 | 1 | |
17 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | |
18 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1 | |
19 | 六角扳手 | BS-C7 | 套 | 1 | 7件套 |
20 | 钢锯架 | 10寸 可调 | 架 | 1 | |
21 | 钢锯条 | 配套 | 条 | 3 | |
22 | 弹簧弯管器 | Φ16 | 根 | 1 | |
23 | 弹簧弯管器 | Φ20 | 根 | 1 | |
24 | 电源插板 | 只 | 2 | ||
25 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 必须戴安全帽 |
26 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 止步高压危险 |
27 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 当心落物 |
28 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 禁止合闸有人工作 |
29 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 当心触电 |
30 | 电气安装与维修实训考核装置实训指导书 | 本 | 1 |
8、其他
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | 状态 | ||
1 | CRG-G101电气安装与维修实训装置台架(2人组标准配置) | 长×宽×高= 2006mm×1003mm×2410mm | 组 | 1 | 见图纸 | 材料名称 | 单位/数量 | 散装发出 现场组装
|
采用工业铝型材框架结构,配置网孔板,外包彩色钢制门框 | ||||||||
2 | 元件存放柜 | 个 | 1 | 散装发出 | ||||
3 | 可移动工具台 | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 | 同上 | |||
4 | 电加热器(电热源) | 只 | 1 | 同上 | ||||
5 | 配电箱 | PZ30-12明装式 | 只 | 1 | ||||
6 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C6 | 只 | 2 | 1P+N | 同上 | ||
7 | 空气开关 | DZ47-63/C6 | 只 | 2 | 1P | 同上 | ||
8 | 机床挂板 | CA6140车床电路无线考核挂箱 | 套 | 1 | 配无线液晶考核答题器及教师考核软件 | 同上 | ||
M7120磨床电路无线考核挂箱 | 套 | 1 | ||||||
X62W铣床电路无线考核挂箱 | 套 | 1 | ||||||
T68镗床电路无线考核挂箱 | 套 | 1 | ||||||
9 | 机床挂板支架 | 专用 | 块 | 1 | 同上 | |||
10 | 绝缘地毯 | ㎡ | 1 | 1m×3m两块 | 同上 |
四、实训内容
1、电表箱的安装
2、配电箱的安装
3、日光灯的安装
4、白炽灯的安装
5、吸顶灯的安装
6、节能灯的安装
7、高压钠灯的安装
7、PVC管的处理与布置
8、PVC管的穿线
9、开关与插座的安装
10、分线盒的安装
11、线路分配设计
12、施工规范的学习与训练
13、安全施工要求学习与训练
14、两地控制一盏灯
15、线槽布线施工训练
16、隐蔽工程施工训练
17、隔离开关的安装
18、配电线路的接线实训
金属桥架的组合与安装实训;
塑料线槽的敷设实训;
金属线管的敷设实训;
19、电气控制箱的安装
20、电气控制电路安装实训
三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接;
接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
三相交流异步电动机Y-△(手动切换)启动控制电路的连接;
三相交流异步电动机Y-△(时间继电器切换)启动控制电路的连接;
定子绕组串联电阻启动控制电路的连接;
三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接;
三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接;
多台(3台及以下)电动机的顺序控制电路的连接
电动机的往返行程控制电路的连接;
直流电动机的正反转控制;
直流电机的调速实验;
普通车床控制电路的连接;
电动葫芦控制电路的连接;
三相交流异步电动机既能点动,又能连续转动的控制电路连接;
两地控制电路的连接;
按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接;
时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接;
离心开关配合的反接制动控制电路的连接;
21、变频器面板功能参数设置和操作实训;
22、变频器对电机点动控制、启停控制;
23、电机转速多段控制;
24、工频、变频切换控制;
25、基于模拟量控制的电机开环调速;
26、基于面板操作的电机开环调速;
27、变频器的保护和报警功能实训;
28、基于PLC的变频器开环调速;
29、PLC控制电机顺序启动;
30、PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路;
31、触摸屏的参数设置;
32、触摸屏的编程;
33、触摸屏、PLC、变频器的综合实训;
34、两相混合式步进电机的控制;
35、CA6140车床电路无线考核智能实训
36、M7120磨床电路无线考核智能实训
37、X62W铣床无线考核智能实训
38、T68镗床无线考核智能实训